تفاصيل المنتج:
|
حجم المنتج: | 430 * 550 * 800 مم | إنتاج الثلج: | 36 كجم / 24 ساعة |
---|---|---|---|
تخزين الثلج: | 15 كجم | نظام التبريد: | مروحة تبريد صانع مكعبات الثلج |
قوة: | 380 واط | الجهد االكهربى: | 220V/50Hz; 220 فولت / 50 هرتز 220V/60Hz;110V/60Hz 220 فولت / 60 هرتز ، 110 ف |
ضاغط: | سيكوب / امبراكو | المبرد: | R404a |
تسليط الضوء: | آلة مكعبات الثلج المربعة 36 كجم / 24 ساعة,آلة مكعبات الثلج المربعة بتبريد المروحة,آلة مكعبات الثلج المربعة KTV |
آلة صنع مكعبات الثلج التجارية 36 كجم / 24 ساعة للمقهى
الميزات:
مواصفات:
اسم المنتج | صانع مكعبات الثلج 80P |
نموذج | HY-80P |
حجم المنتج | 430 * 520 * 860 مم |
إنتاج الثلج | 36 كجم / 24 ساعة |
سعة تخزين الجليد | 15 كلغ |
الجهد االكهربى | 220 فولت / 50 هرتز |
قوة | 380 واط |
ضاغط | سيكوب |
المبردات | R134A |
صحن الثلج | 5 * 9 |
حجم الجليد | 22 * 22 * 22 ملم |
وزن الجليد | 8 ~ 10 جرام |
حالة الاختبار: درجة الحرارة المحيطة 15 درجة مئوية ، درجة حرارة الماء 10 درجة مئوية.
سلسلة صانع مكعبات الثلج:
نموذج رقم: | حجم المنتج (W * D * Hmm) |
انتاج | (كجم / 24 ساعة) |
تخزين (كلغ) |
صحن الثلج | قوة (W) |
BL-45 | 420 * 520 * 750 | 20 | 15 | 4 * 9 | 350 |
BL-90 | 510 * 570 * 800 | 40 | 25 | 5 * 9 | 380 |
HY-80P | 430 * 520 * 860 | 36 | 15 | 5 * 9 | 380 |
HY-120P | 530 * 570 * 860 | 54 | 26 | 5 * 11 | 400 |
HY-150P | 530 * 570 * 860 | 68 | 26 | 5 * 13 | 420 |
HY-200P | 680 * 630 * 1050 | 90 | 45 | 5 * 18 | 600 |
HY-280P | 680 * 630 * 1050 | 126 | 45 | 6 * 18 | 650 |
تفاصيل المنتج:
اتصل شخص: Sunny Yang
الهاتف :: +86 18675955859